
Nutrição Desportiva
GLUTAMINE ZERO 300 g
16,90€
Faz a tua compra até às 16h00 e receberás a tua encomenda no dia seguinte (útil).
Informação nutricional
Quantidade | 1000 g |
Dose | 78 g |
Dose(s) por embalagem | 12 |
Nutriente | Qtde. |
Energia (kJ/kcal) | 1234 /293 |
Gorduras (g) | 0,57 |
Hidratos de carbono (g) | 54,05 |
dos quais açúcares (g) | 36,58 |
Proteina (g) | 15,5 |
Sódio (mg) | 234 |
Vitamina A (µg) | 1248 (156% VRN*) |
Vitamina C (mg) | 125 (156% VRN*) |
Vitamina E (mg) | 18,7 (156% VRN*) |
Tiamina (mg) | 1,7 (155% VRN*) |
Riboflavina (mg) | 2,1 (150% VRN*) |
Niacina (mg) | 24,9 (156% VRN*) |
Ácido Pantoténico (mg) | 9,3 (155% VRN*) |
Vitamina B6 (mg) | 2,1 (150% VRN*) |
Biotina (µg) | 78 (156% VRN*) |
Ácido fólico (µg) | 312 (156% VRN*) |
Vitamina B12 (µg) | 3,9 (156% VRN*) |
Cálcio (mg) | 233,4 (29% VRN*) |
Magnésio (mg) | 199,2 (53% VRN*) |
Cloreto(mg) | 161,1 (20% VRN*) |
Zinco (mg) | 1,6 (16% VRN*) |
Crómio (µg) | 168,3 (421% VRN*) |
Ácido Alfa-Lipóico | 23 mg |
Ginkgo biloba | 23 mg |
Isoleucina | 2,1684 g |
Leucina | 1,1544 g |
Valina | 1,1544 g |
Glutamina+Ácido Glutâmico | 3,0732 g |
*Valor de Referência do Nutriente.
Quantidade | 1000 g |
Dose | 78 g |
Dose(s) por embalagem | 12 |
Nutriente | Qtde. |
Quantidade | 1000 g |
Dose | 78 g |
Dose(s) por embalagem | 12 |
*Valor de Referência do Nutriente.
Quantidade | 1000 g |
Dose | 78 g |
Dose(s) por embalagem | 12 |
Nutriente | Qtde. |
Ingredientes | Dextrose/ Dextrosa, Maltodextrina/ Maltodextrin, Proteinas isoladas do soro do leite/ Proteina aislada de suero de leche/ Whey protein Isolated, Frutose/ Fructosa/ Fructose, Proteína concentrada do soro do leite/ Proteina concentrada de suero de leche/ Whey protein Concentrated, Fructoligossacáridos/ Fructoligosacáridos/ Fructooligosaccharides, Ácido cítrico/ Citric Acid, Citrato de cálcio/ Calcium Citrate, L-Glutamina/ L-Glutamine, L-Leucina/ L-Leucine, Carbonato de magnésio/Magnesium Carbonate, Beta-caroteno/ Beta-carotene, Aromatizante/ Flavouring, L-Isoleucina/ L-Isoleucine, L-Valina/ L-Valine, Cloreto de sódio/ Cloruro de sódio/ Sodium Chloride, Ácido ascórbico/ Ascorbic Acid, Lecitina de soja/ Soy lecithin, Acetato de tocoferol/ Tocopherol acetate, Extrato de grainha de uva/ Extracto de semillas de uva/ Grape Seed extract, Sucralose/ Sucralosa, Ácido nicotínico/ Nicotinic Acid, Ginkgo biloba, Ácido alfa lipóico/ Alpha Lipoic Acid, Acetato de retinil/ Retinyl acetate, Gluconato de zinco/ Gluconato de zinc/ Zinc Gluconate, D- Pantotenato de cálcio/ Calcium-d-pantotenate, Piridoxina HCL/ Pyridoxine HCL, Riboflavina/ Riboflavin, Tiamina mononitrato/ Thiamine mononitrate, Cloreto de crómio/ Cloruro de cromo/ Chromium chloride, Ácido fólico/ Folic Acid, Biotina / Biotin, Cianocobalamina/ Cianocobalamine. Contém derivados de leite e soja. |
*Valor de Referência do Nutriente.
Quantidade | 1000 g |
Dose | 78 g |
Dose(s) por embalagem | 12 |
Nutriente | Qtde. |
Visão geral | Fast Recovery da GoldNutritionFast Recovery da GoldNutrition oferece-te uma vasta gama de ingredientes para nutrir as células musculares, como BCAAs, proteínas e hidratos de carbono (ambos de rápida absorção) vitaminas, minerais e Ginkgo Biloba. |
*Valor de Referência do Nutriente.
Quantidade | 1000 g |
Dose | 78 g |
Dose(s) por embalagem | 12 |
Nutriente | Qtde. |
Instruções utilização | Modo de preparação: adicionar 2 medidas cheias (78 g) em 500 ml de água e consumir de imediato. Dose diária: treinos duração < 2 horas: tomar 1 batido imediatamente após o treino ou competição. treinos duração > 2 horas: Tomar 1 dose 30 a 45 minutos antes do treino ou competição e outra dose, imediatamente após o treino ou competição. Não exceder a dose diária recomendada. |
*Valor de Referência do Nutriente.
Ingredientes
Dextrose/ Dextrosa, Maltodextrina/ Maltodextrin, Proteinas isoladas do soro do leite/ Proteina aislada de suero de leche/ Whey protein Isolated, Frutose/ Fructosa/ Fructose, Proteína concentrada do soro do leite/ Proteina concentrada de suero de leche/ Whey protein Concentrated, Fructoligossacáridos/ Fructoligosacáridos/ Fructooligosaccharides, Ácido cítrico/ Citric Acid, Citrato de cálcio/ Calcium Citrate, L-Glutamina/ L-Glutamine, L-Leucina/ L-Leucine, Carbonato de magnésio/Magnesium Carbonate, Beta-caroteno/ Beta-carotene, Aromatizante/ Flavouring, L-Isoleucina/ L-Isoleucine, L-Valina/ L-Valine, Cloreto de sódio/ Cloruro de sódio/ Sodium Chloride, Ácido ascórbico/ Ascorbic Acid, Lecitina de soja/ Soy lecithin, Acetato de tocoferol/ Tocopherol acetate, Extrato de grainha de uva/ Extracto de semillas de uva/ Grape Seed extract, Sucralose/ Sucralosa, Ácido nicotínico/ Nicotinic Acid, Ginkgo biloba, Ácido alfa lipóico/ Alpha Lipoic Acid, Acetato de retinil/ Retinyl acetate, Gluconato de zinco/ Gluconato de zinc/ Zinc Gluconate, D- Pantotenato de cálcio/ Calcium-d-pantotenate, Piridoxina HCL/ Pyridoxine HCL, Riboflavina/ Riboflavin, Tiamina mononitrato/ Thiamine mononitrate, Cloreto de crómio/ Cloruro de cromo/ Chromium chloride, Ácido fólico/ Folic Acid, Biotina / Biotin, Cianocobalamina/ Cianocobalamine. Contém derivados de leite e soja.
Descrição do produto
Fast Recovery da GoldNutrition oferece-te uma vasta gama de ingredientes para nutrir as células musculares, como BCAAs, proteínas e hidratos de carbono (ambos de rápida absorção) vitaminas, minerais e Ginkgo Biloba.
Outras Sugestões
Fechar