
Nutrición Deportiva
Isofort Plant 450g
39,99€
Información nutricional
Cantidad | 1000 g |
Dosis por envase | 33 |
Dosis | 30 g |
Nutriente | Cant. |
Valor Energético (kJ/kcal) | 526,7/125,9 |
Grasas (g) | 2,2 |
De las cuales saturadas (g) | 0,6 |
Hidratos de carbono (g) | 2,0 |
De los cuales azúcares (g) | 0,2 |
Fibras (g) | 1,8 |
Proteína total (g) | 25,1 |
Sal (g) | 0,63 |
Vitamina A (µg) | 0,09 RE (0,01% VRN**) |
Vitamina C (mg) | 0,04 (0,05% VRN**) |
Cálcio (mg) | 48,39 (6,05% VRN**) |
Cobre (µg) | 190,0 (19,0% VRN**) |
Cromo (µg) | 0,03 (0,08% VRN**) |
Hierro (mg) | 0,09 (0,64% VRN**) |
Fósforo (mg) | 22,50 (3,21% VRN**) |
Magnesio (mg) | 0,02 (0,005% VRN**) |
Potasio (mg) | 0,36 (0,02% VRN**) |
Selenio (µg) | 0,50 (0,91% VRN**) |
IR* - Ingesta de referencia de un adulto medio (8 400 kJ/ 2 000 kcal)** Valor de Referencia de Nutrientes.
Cantidad | 1000 g |
Dosis por envase | 33 |
Dosis | 30 g |
Nutriente | Cant. |
Valor Energético (kJ/kcal) | 6,3 |
Grasas (g) | 3,1 |
De las cuales saturadas (g) | 3,0 |
Hidratos de carbono (g) | 0,7 |
De los cuales azúcares (g) | 0,2 |
Proteína total (g) | 50,2 |
Sal (g) | 0,7 |
IR* - Ingesta de referencia de un adulto medio (8 400 kJ/ 2 000 kcal)** Valor de Referencia de Nutrientes.
Cantidad | 1000 g |
Dosis por envase | 33 |
Dosis | 30 g |
Nutriente | Cant. |
Cantidad | 1000 g |
Dosis por envase | 33 |
Dosis | 30 g |
IR* - Ingesta de referencia de un adulto medio (8 400 kJ/ 2 000 kcal)** Valor de Referencia de Nutrientes.
Cantidad | 1000 g |
Dosis por envase | 33 |
Dosis | 30 g |
Nutriente | Cant. |
Ingredientes | Aislado de proteína de guisante, proteína de arroz, L-glutamina, aroma de chocolate, vitaberryTM (manzana*, fresa*, cereza*, mora*, arándano*, frambuesa*, plátano*, arroz*), espesantes: goma xantana, goma guar, edulcorante: sucralosa, digezymeTM (Proteasa 58000 FCC HUT, Amilasa 2350 SKB, Lactasa 1750 FCC ALU, Lipasa 1100 FCC FIP, Hemicelulasa 230 FCC HCU). * Ingredientes provenientes de Cultivo Ecológico. |
IR* - Ingesta de referencia de un adulto medio (8 400 kJ/ 2 000 kcal)** Valor de Referencia de Nutrientes.
Cantidad | 1000 g |
Dosis por envase | 33 |
Dosis | 30 g |
Nutriente | Cant. |
Visión general | VEGAN PRO
Vegan Pro es una fuente de proteína vegetal: ofrece una combinación de diferentes proteínas aisladas de guisante y de arroz de elevada calidad. Este complejo vegetal tiene una dosis de aminoácidos sostenida y eficaz en la síntesis de masa muscular.
La L-glutamina sirve para reponer los niveles de Glutamina consumidos por los músculos durante el entrenamiento, y que son tan importantes para evitar la pérdida de masa muscular y prevenir lesiones. Además, está fórmula ha sido enriquecida con Vitaberry™ para aumentar la nutrición de tus músculos y cuidar tu salud. |
IR* - Ingesta de referencia de un adulto medio (8 400 kJ/ 2 000 kcal)** Valor de Referencia de Nutrientes.
Cantidad | 1000 g |
Dosis por envase | 33 |
Dosis | 30 g |
Nutriente | Cant. |
Instrucciones de uso | 2 dosificadores de 30 ml (30 g), disuelto en 200-250 ml de agua u otra bebida de tu elección. Para una mejor disolución, utilizar un shaker (agitador), o agitar bien durante 5 segundos. Para una mejor consistencia, puede alterar la cantidad de líquido. El cazo se encuentra en el interior del envase. |
IR* - Ingesta de referencia de un adulto medio (8 400 kJ/ 2 000 kcal)** Valor de Referencia de Nutrientes.
Cantidad | 1000 g |
Dosis por envase | 33 |
Dosis | 30 g |
Nutriente | Cant. |
Cantidad | 1000 g |
Dosis por envase | 33 |
Dosis | 30 g |
IR* - Ingesta de referencia de un adulto medio (8 400 kJ/ 2 000 kcal)** Valor de Referencia de Nutrientes.
Cantidad | 1000 g |
Dosis por envase | 33 |
Dosis | 30 g |
Nutriente | Cant. |
Valor Energético (kJ/kcal) | 526,7/125,9 |
Grasas (g) | 2,2 |
De las cuales saturadas (g) | 0,6 |
Hidratos de carbono (g) | 2,0 |
De los cuales azúcares (g) | 0,2 |
Fibras (g) | 1,8 |
Proteína total (g) | 25,1 |
Sal (g) | 0,63 |
Vitamina A (µg) | 0,09 RE (0,01% VRN**) |
Vitamina C (mg) | 0,04 (0,05% VRN**) |
Cálcio (mg) | 48,39 (6,05% VRN**) |
Cobre (µg) | 190,0 (19,0% VRN**) |
Cromo (µg) | 0,03 (0,08% VRN**) |
Hierro (mg) | 0,09 (0,64% VRN**) |
Fósforo (mg) | 22,50 (3,21% VRN**) |
Magnesio (mg) | 0,02 (0,005% VRN**) |
Potasio (mg) | 0,36 (0,02% VRN**) |
Selenio (µg) | 0,50 (0,91% VRN**) |
IR* - Ingesta de referencia de un adulto medio (8 400 kJ/ 2 000 kcal)** Valor de Referencia de Nutrientes.
Cantidad | 1000 g |
Dosis por envase | 33 |
Dosis | 30 g |
Nutriente | Cant. |
Ingredientes | Aislado de proteína de guisante, proteína de arroz, L-glutamina, aroma de chocolate, vitaberryTM (manzana*, fresa*, cereza*, mora*, arándano*, frambuesa*, plátano*, arroz*), espesantes: goma xantana, goma guar, edulcorante: sucralosa, digezymeTM (Proteasa 58000 FCC HUT, Amilasa 2350 SKB, Lactasa 1750 FCC ALU, Lipasa 1100 FCC FIP, Hemicelulasa 230 FCC HCU). * Ingredientes provenientes de Cultivo Ecológico. |
IR* - Ingesta de referencia de un adulto medio (8 400 kJ/ 2 000 kcal)** Valor de Referencia de Nutrientes.
Ingredientes
Aislado de proteína de guisante, proteína de arroz, L-glutamina, aroma de chocolate, vitaberryTM (manzana*, fresa*, cereza*, mora*, arándano*, frambuesa*, plátano*, arroz*), espesantes: goma xantana, goma guar, edulcorante: sucralosa, digezymeTM (Proteasa 58000 FCC HUT, Amilasa 2350 SKB, Lactasa 1750 FCC ALU, Lipasa 1100 FCC FIP, Hemicelulasa 230 FCC HCU). * Ingredientes provenientes de Cultivo Ecológico.
Descripción del producto
Vegan Pro es una fuente de proteína vegetal: ofrece una combinación de diferentes proteínas aisladas de guisante y de arroz de elevada calidad. Este complejo vegetal tiene una dosis de aminoácidos sostenida y eficaz en la síntesis de masa muscular.
La L-glutamina sirve para reponer los niveles de Glutamina consumidos por los músculos durante el entrenamiento, y que son tan importantes para evitar la pérdida de masa muscular y prevenir lesiones. Además, está fórmula ha sido enriquecida con Vitaberry™ para aumentar la nutrición de tus músculos y cuidar tu salud.
También compraron
cerrar