
Nutrición Deportiva
CASEIN ZERO 908 g
29,90€
26,91€
-10%
Información nutricional
Cantidad | 2270 g |
Dosis por envase | 45 |
Dosis | 50 g |
Nutriente | Cant. |
Energia | 398 kJ (94 kcal) |
Lípidos | 0,65 g |
Dos quais ácidos gordos saturados | 0,46 g |
Hidratos de carbono | 0,98 g |
Dos quais açúcares | 0,48 g |
Proteínas | 21 g |
Sal | 0,13 g |
Aminoácidos esenciales (Histidina, Isoleucina, Leucina, Lisina, Metionina, Fenilalanina, Treonina, Triptofano, Valina) | 10 g |
Aminoácidos condicionalmente esenciales (Arginina, Cisteína, Glutamina e Ácido Glutámico, Tirosina, Prolina) | 7 g |
Aminoácidos no esenciales (Alanina, Ácido aspártico, Glicina, Serina) | 4 g |
BCAAs totales | 4,5 g |
* VRN - Valor referncia de nutrientes. Doses de referência por dia para adultos. Doses de referência para um adulto médio (8400 kJ/ 2000 kcal). Libre de azúcar: <0,5 g/100 ml produto listo para beber. ALÉRGENOS: Fabricado en una fábrica que produce alimentos que contienen leche, huevos, soja, glut
Cantidad | 2270 g |
Dosis por envase | 45 |
Dosis | 50 g |
Nutriente | Cant. |
Energia | 795 kJ (188 kcal) (9,5% VRN*) |
Lípidos | 1,3 g (1,9% VRN*) |
Dos quais ácidos gordos saturados | 0,91 g (4,6% VRN*) |
Hidratos de carbono | 2,0 g (0,75% VRN*) |
Dos quais açúcares | 0,95 g (1,1% VRN*) |
Proteínas | 42 g (84% VRN*) |
Sal | 0,25 g (4,2% VRN*) |
Aminoácidos esenciales (Histidina, Isoleucina, Leucina, Lisina, Metionina, Fenilalanina, Treonina, Triptofano, Valina) | - |
Aminoácidos condicionalmente esenciales (Arginina, Cisteína, Glutamina e Ácido Glutámico, Tirosina, Prolina) | - |
Aminoácidos no esenciales (Alanina, Ácido aspártico, Glicina, Serina) | - |
BCAAs totales | - |
* VRN - Valor referncia de nutrientes. Doses de referência por dia para adultos. Doses de referência para um adulto médio (8400 kJ/ 2000 kcal). Libre de azúcar: <0,5 g/100 ml produto listo para beber. ALÉRGENOS: Fabricado en una fábrica que produce alimentos que contienen leche, huevos, soja, glut
Cantidad | 2270 g |
Dosis por envase | 45 |
Dosis | 50 g |
Nutriente | Cant. |
Cantidad | 2270 g |
Dosis por envase | 45 |
Dosis | 50 g |
* VRN - Valor referncia de nutrientes. Doses de referência por dia para adultos. Doses de referência para um adulto médio (8400 kJ/ 2000 kcal). Libre de azúcar: <0,5 g/100 ml produto listo para beber. ALÉRGENOS: Fabricado en una fábrica que produce alimentos que contienen leche, huevos, soja, glut
Cantidad | 2270 g |
Dosis por envase | 45 |
Dosis | 50 g |
Nutriente | Cant. |
Ingredientes | Iso Whey Zero Blend 92% [AISLADO DE PROTEÍNA DE SUERO DE LECHE, L-glutamina, BCAA-s (L-leucina, L-isoleucina, L-valina)], aromas, ACEITE DE COCO (CONTIENE LECHE) totalmente y parcialmente hidrogenado), espesante (carboximetilcelulosa de sodio), reguladores de acidez (ácido cítrico, tartrato de potasio), emulsionante (LECITINA DE SOJA), sal, edulcorantes (sucralosa, glucósidos de esteviol), colorante (Rojo allura AC **). ** puede causar efectos negativos en la actividad y la atención de los niños. |
* VRN - Valor referncia de nutrientes. Doses de referência por dia para adultos. Doses de referência para um adulto médio (8400 kJ/ 2000 kcal). Libre de azúcar: <0,5 g/100 ml produto listo para beber. ALÉRGENOS: Fabricado en una fábrica que produce alimentos que contienen leche, huevos, soja, glut
Cantidad | 2270 g |
Dosis por envase | 45 |
Dosis | 50 g |
Nutriente | Cant. |
Visión general | ISO WHEY ZEROLa proteína de whey native se produce a través de un proceso que garantiza una mejor calidad proteica. Junto con los BCAA y la glutamina, se presenta como una fórmula óptima/pro para una mayor síntesis de masa muscular. En este proceso, la proteína de whey native se obtiene a partir de la leche cruda por pasteurización y filtración a bajas temperaturas. De esta forma, el suero de la leche no se somete a un proceso exhaustivo de altas temperaturas, garantizando una mayor preservación de la estructura proteica y la riqueza en inmunoglobulina y lactoferrina, esenciales para el normal funcionamiento del sistema inmunitario. La proteína de whey native también presenta un perfil de aminoácidos más rico en leucina, clave para el éxito del aumento de la masa muscular.
|
* VRN - Valor referncia de nutrientes. Doses de referência por dia para adultos. Doses de referência para um adulto médio (8400 kJ/ 2000 kcal). Libre de azúcar: <0,5 g/100 ml produto listo para beber. ALÉRGENOS: Fabricado en una fábrica que produce alimentos que contienen leche, huevos, soja, glut
Cantidad | 2270 g |
Dosis por envase | 45 |
Dosis | 50 g |
Nutriente | Cant. |
Instrucciones de uso | Mezclar 1 servicio (25 g = 1 cuchara medidora = 2 cucharadas soperas colmadas) con 200 ml de agua en un shaker. En días de entrenamiento, tomar un servicio por la mañana y otro directamente después del entrenamiento. En días de descanso, tomar un servicio por la mañana y otro por la tarde. |
* VRN - Valor referncia de nutrientes. Doses de referência por dia para adultos. Doses de referência para um adulto médio (8400 kJ/ 2000 kcal). Libre de azúcar: <0,5 g/100 ml produto listo para beber. ALÉRGENOS: Fabricado en una fábrica que produce alimentos que contienen leche, huevos, soja, glut
Ingredientes
Iso Whey Zero Blend 92% [AISLADO DE PROTEÍNA DE SUERO DE LECHE, L-glutamina, BCAA-s (L-leucina, L-isoleucina, L-valina)], aromas, ACEITE DE COCO (CONTIENE LECHE) totalmente y parcialmente hidrogenado), espesante (carboximetilcelulosa de sodio), reguladores de acidez (ácido cítrico, tartrato de potasio), emulsionante (LECITINA DE SOJA), sal, edulcorantes (sucralosa, glucósidos de esteviol), colorante (Rojo allura AC **). ** puede causar efectos negativos en la actividad y la atención de los niños.
Descripción del producto
También compraron
cerrar