
Nutrición Deportiva
Iso Whey 1Kg
41,99€
Información nutricional
Cantidad | 2000 g |
Dosis por envase | 57 |
Dosis | 35 g |
Nutriente | Cant. |
Valor Energético (kJ/kcal) | 1536,5 / 366,8 |
Grasas (g) | 0,4 |
De las cuales saturadas (g) | 0,1 |
Hidratos de carbono (g) | 3,5 |
De los cuales azúcares (g) | 2,7 |
Fibras (g) | 0,3 |
Proteína total (g) | 91,0 |
Sal (g) | 0,44 |
Vitamina A (µg) | 1,4 RE (0,18% VRN**) |
Vitamina B1 (mg) | 0,09 (8,18% VRN**) |
Vitamina B2 (mg) | 0,18 (12,86% VRN**) |
Vitamina B6 (mg) | 0,02 (1,43% VRN**) |
Vitamina B12 (µg) | 0,77 (30,8% VRN**) |
Ácido Fólico (µg) | 87,01 (43,50% VRN**) |
Ácido Pantoténico (mg) | 0,03 (0,5% VRN**) |
Biotina (µg) | 0,35 (0,7% VRN**) |
Vitamina C (mg) | 0,14 (0,18% VRN**) |
Vitamina D (µg) | 0,01 (0,2% VRN**) |
Calcio (mg) | 554,65 (69,33% VRN**) |
Cloruro (mg) | 41,41 (5,18% VRN**) |
Fósforo (mg) | 287,18 (41,03% VRN**) |
Magnesio (mg) | 48,41 (12,91% VRN**) |
Potasio (mg) | 352,24 (17,61% VRN**) |
*IR - Ingesta de Referencia de un adulto medio (8 400 kJ/ 2 000 kcal)** Valor de Referencia de Nutrientes.
Cantidad | 2000 g |
Dosis por envase | 57 |
Dosis | 35 g |
Nutriente | Cant. |
Valor Energético (kJ/kcal) | 537,8 / 128,4 (6,42% IR*) |
Grasas (g) | 0,1 (0,14% IR*) |
De las cuales saturadas (g) | 0 g (0,0 % IR*) |
Hidratos de carbono (g) | 1,2 g (0,50% IR*) |
De los cuales azúcares (g) | 1 (1,11% IR*) |
Fibras (g) | 0,1 |
Proteína total (g) | 31,9 (63,8% IR*) |
Sal (g) | 0,15 (2,5% IR*) |
Vitamina A (µg) | 0,49 RE (0,06% VRN**) |
Vitamina B1 (mg) | 0,03 (2,73% VRN**) |
Vitamina B2 (mg) | 0,06 (4,29% VRN**) |
Vitamina B6 (mg) | 0,01 (0,71% VRN**) |
Vitamina B12 (µg) | 0,27 (10,8% VRN**) |
Ácido Fólico (µg) | 87,01 (43,50% VRN**) |
Ácido Pantoténico (mg) | 0,01 (0,17% VRN**) |
Biotina (µg) | 0,12 (0,24% VRN**) |
Vitamina C (mg) | 0,05 (0,06% VRN**) |
Vitamina D (µg) | 0,0035 (0,07% VRN**) |
Calcio (mg) | 194,13 (24,27% VRN**) |
Cloruro (mg) | 14,49 (1,8% VRN**) |
Fósforo (mg) | 100,51 (14,36% VRN**) |
Magnesio (mg) | 16,94 (4,52% VRN**) |
Potasio (mg) | 123,28 (6,16% VRN**) |
*IR - Ingesta de Referencia de un adulto medio (8 400 kJ/ 2 000 kcal)** Valor de Referencia de Nutrientes.
Cantidad | 2000 g |
Dosis por envase | 57 |
Dosis | 35 g |
Nutriente | Cant. |
Cantidad | 2000 g |
Dosis por envase | 57 |
Dosis | 35 g |
*IR - Ingesta de Referencia de un adulto medio (8 400 kJ/ 2 000 kcal)** Valor de Referencia de Nutrientes.
Cantidad | 2000 g |
Dosis por envase | 57 |
Dosis | 35 g |
Nutriente | Cant. |
Ingredientes | Aislado de proteína de suero de LECHE (Whey Isolate, contiene emulgente lecitina de girasol), caseína micelar (LECHE), creatina monohidrato, taurina, aroma de cookies, antiespumante: dióxido de silicio, espesante: goma xantana, edulcorante: sucralosa, colorante (natural): beta caroteno, digezymeTM (Proteasa 58000 FCC HUT, Amilasa 2350 SKB, Lactasa 1750 FCC ALU, Lipasa 1100 FCC FIP, Hemicelulasa 230 FCC HCU). |
*IR - Ingesta de Referencia de un adulto medio (8 400 kJ/ 2 000 kcal)** Valor de Referencia de Nutrientes.
Cantidad | 2000 g |
Dosis por envase | 57 |
Dosis | 35 g |
Nutriente | Cant. |
Visión general | ISO WHEYIso Whey es una forma de proteína que se ha purificado para que presente bajos niveles de grasa, hidratos de carbono, colesterol y lactosa.
Por ello, Iso Whey se convierte en una excelente opción para aumentar la síntesis de masa muscular, regenerar las fibras musculares de forma rápida y también para quien está haciendo una dieta restringida de hidratos de carbono y grasa. |
*IR - Ingesta de Referencia de un adulto medio (8 400 kJ/ 2 000 kcal)** Valor de Referencia de Nutrientes.
Cantidad | 2000 g |
Dosis por envase | 57 |
Dosis | 35 g |
Nutriente | Cant. |
Instrucciones de uso | 2 dosificadores de 30 ml (35 g), disuelto en 200-250 ml de agua u otra bebida de tu elección. Para una mejor disolución, utilizar un shaker (agitador), o agitar bien durante 5 segundos. Para una mejor consistencia, puede alterar la cantidad de líquido. El cazo se encuentra en el interior del envase. |
*IR - Ingesta de Referencia de un adulto medio (8 400 kJ/ 2 000 kcal)** Valor de Referencia de Nutrientes.
Ingredientes
Aislado de proteína de suero de LECHE (Whey Isolate, contiene emulgente lecitina de girasol), caseína micelar (LECHE), creatina monohidrato, taurina, aroma de cookies, antiespumante: dióxido de silicio, espesante: goma xantana, edulcorante: sucralosa, colorante (natural): beta caroteno, digezymeTM (Proteasa 58000 FCC HUT, Amilasa 2350 SKB, Lactasa 1750 FCC ALU, Lipasa 1100 FCC FIP, Hemicelulasa 230 FCC HCU).
Descripción del producto
Iso Whey es una forma de proteína que se ha purificado para que presente bajos niveles de grasa, hidratos de carbono, colesterol y lactosa.
Por ello, Iso Whey se convierte en una excelente opción para aumentar la síntesis de masa muscular, regenerar las fibras musculares de forma rápida y también para quien está haciendo una dieta restringida de hidratos de carbono y grasa.
También compraron
cerrar